Crucial E100 PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 Internal SSD (480GB, 1TB), (CT480E100SSD8, CT1000E100SSD8)


SPECIFICATION
| SSD Series:Ā E100 | |
| Interface: | NVMe (PCIe Gen4 x4) |
| SSD Endurance (TBW): | 480GB: 60 TBW / 1TB: 80 TBW |
| Capacity: | 480GB / 1TB |
| Form Factor: | M.2 (2280) |
| Sequential Read: | 480GB: 4,700 MB/s / 1TB: 5000MB/s |
| Sequential Write: | Ā 480GB: 2,500 MB/s / 1TB: 4500MB/s SLC-Cached |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Crucial E100 PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 Internal SSD (480GB, 1TB), (CT480E100SSD8, CT1000E100SSD8)
Crucial E100 PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 Internal SSD (480GB, 1TB), (CT480E100SSD8, CT1000E100SSD8)


SPECIFICATION
| SSD Series:Ā E100 | |
| Interface: | NVMe (PCIe Gen4 x4) |
| SSD Endurance (TBW): | 480GB: 60 TBW / 1TB: 80 TBW |
| Capacity: | 480GB / 1TB |
| Form Factor: | M.2 (2280) |
| Sequential Read: | 480GB: 4,700 MB/s / 1TB: 5000MB/s |
| Sequential Write: | Ā 480GB: 2,500 MB/s / 1TB: 4500MB/s SLC-Cached |
Original: $57.73
-70%$57.73
$17.32Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description


SPECIFICATION
| SSD Series:Ā E100 | |
| Interface: | NVMe (PCIe Gen4 x4) |
| SSD Endurance (TBW): | 480GB: 60 TBW / 1TB: 80 TBW |
| Capacity: | 480GB / 1TB |
| Form Factor: | M.2 (2280) |
| Sequential Read: | 480GB: 4,700 MB/s / 1TB: 5000MB/s |
| Sequential Write: | Ā 480GB: 2,500 MB/s / 1TB: 4500MB/s SLC-Cached |





















