ID-Cooling Frozn A410 SE ARGB CPU Cooler with 120mm PWM Fan

SPECIFICATION
| Ā Ā Compatibility | Ā Ā Ā Intel LGA1851/1700/1200/115X |
| Ā Ā AMDĀ AM5/AM4 | |
| Ā Ā TDP | Ā Ā 180W |
| Ā Ā Overall Dimension | Ā Ā Ā 128Ć76Ć152mm (LĆWĆH) |
| Ā Ā Heatsink Material | Ā Ā Ā 4ĆŠ¤6mm Heatpipe (Direct Touch) + Aluminum Fin |
| Ā Ā Weight | Ā Ā 720g (heatsink+fan) |
| Ā Ā Fan Dimension | Ā Ā Ā 120Ć120Ć25mmĀ |
|   Fan Speed |    300 ~ 2000±10% RPM |
| Ā Ā Max. Air Flow | Ā Ā Ā 58CFM |
| Ā Ā Max. Static Pressure | Ā Ā Ā 1.94mmH2O |
| Ā Ā Noise | Ā Ā Ā 27.2dB(A) Max. |
| Ā Ā Rated Voltage | Ā Ā Ā 12VDCĀ Ā Ā Ā |
| Ā Ā Operating Voltage | Ā Ā Ā 10.8Ā ļ½Ā 13.2VDC |
| Ā Ā Started Voltage | Ā Ā Ā 7VDC |
| Ā Ā Rated Current | Ā Ā Ā 0.15A |
| Ā Ā Power Input | Ā Ā 1.8W |
| Ā Ā Bearing Type | Ā Ā Hydraulic Bearing |
| Ā Ā ConnectorĀ | Ā Ā Ā 4Pin PWM+3Pin ARGBĀ |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns








ID-Cooling Frozn A410 SE ARGB CPU Cooler with 120mm PWM Fan
ID-Cooling Frozn A410 SE ARGB CPU Cooler with 120mm PWM Fan

SPECIFICATION
| Ā Ā Compatibility | Ā Ā Ā Intel LGA1851/1700/1200/115X |
| Ā Ā AMDĀ AM5/AM4 | |
| Ā Ā TDP | Ā Ā 180W |
| Ā Ā Overall Dimension | Ā Ā Ā 128Ć76Ć152mm (LĆWĆH) |
| Ā Ā Heatsink Material | Ā Ā Ā 4ĆŠ¤6mm Heatpipe (Direct Touch) + Aluminum Fin |
| Ā Ā Weight | Ā Ā 720g (heatsink+fan) |
| Ā Ā Fan Dimension | Ā Ā Ā 120Ć120Ć25mmĀ |
|   Fan Speed |    300 ~ 2000±10% RPM |
| Ā Ā Max. Air Flow | Ā Ā Ā 58CFM |
| Ā Ā Max. Static Pressure | Ā Ā Ā 1.94mmH2O |
| Ā Ā Noise | Ā Ā Ā 27.2dB(A) Max. |
| Ā Ā Rated Voltage | Ā Ā Ā 12VDCĀ Ā Ā Ā |
| Ā Ā Operating Voltage | Ā Ā Ā 10.8Ā ļ½Ā 13.2VDC |
| Ā Ā Started Voltage | Ā Ā Ā 7VDC |
| Ā Ā Rated Current | Ā Ā Ā 0.15A |
| Ā Ā Power Input | Ā Ā 1.8W |
| Ā Ā Bearing Type | Ā Ā Hydraulic Bearing |
| Ā Ā ConnectorĀ | Ā Ā Ā 4Pin PWM+3Pin ARGBĀ |
Original: $17.08
-70%$17.08
$5.12Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description

SPECIFICATION
| Ā Ā Compatibility | Ā Ā Ā Intel LGA1851/1700/1200/115X |
| Ā Ā AMDĀ AM5/AM4 | |
| Ā Ā TDP | Ā Ā 180W |
| Ā Ā Overall Dimension | Ā Ā Ā 128Ć76Ć152mm (LĆWĆH) |
| Ā Ā Heatsink Material | Ā Ā Ā 4ĆŠ¤6mm Heatpipe (Direct Touch) + Aluminum Fin |
| Ā Ā Weight | Ā Ā 720g (heatsink+fan) |
| Ā Ā Fan Dimension | Ā Ā Ā 120Ć120Ć25mmĀ |
|   Fan Speed |    300 ~ 2000±10% RPM |
| Ā Ā Max. Air Flow | Ā Ā Ā 58CFM |
| Ā Ā Max. Static Pressure | Ā Ā Ā 1.94mmH2O |
| Ā Ā Noise | Ā Ā Ā 27.2dB(A) Max. |
| Ā Ā Rated Voltage | Ā Ā Ā 12VDCĀ Ā Ā Ā |
| Ā Ā Operating Voltage | Ā Ā Ā 10.8Ā ļ½Ā 13.2VDC |
| Ā Ā Started Voltage | Ā Ā Ā 7VDC |
| Ā Ā Rated Current | Ā Ā Ā 0.15A |
| Ā Ā Power Input | Ā Ā 1.8W |
| Ā Ā Bearing Type | Ā Ā Hydraulic Bearing |
| Ā Ā ConnectorĀ | Ā Ā Ā 4Pin PWM+3Pin ARGBĀ |























