Montech King 65 Pro Mid Tower PC Case (Black, White)
KING 65 PRO
Simplified Design, Uncompromised Quality
Build with Ease: Quick Release Mechanism for Hassle-Free Setup
Efficient Ventilation: Big Mesh Areas for Maximum Air Circulation
Build Without Limits: Support up to 420mm GPU
Storage Made Simple: Holds Up to 5 SSDs

SPECIFICATION
| Model Name | KING 65 PRO | |
| Color | Black / White | |
| Dimensions (L*W*H) | 475*300*442mm (Case) / 502*384*559mm (Carton) | |
| MB Support | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | |
| Front I/O | Power Button / LED Button / Audio*1 / Mic*1 / USB 3.0*2 / Type-C*1 | |
| PCIe Slots | 7 | |
| Compatibility / Maximum | CPU Cooler | 175mm |
| GPU | 420mm | |
| PSU | 185mm ATX | |
| Drive Support / Maximum | 3.5ā HDD | 2 |
| 2.5ā SSD | 5 | |
| Pre-installed Fan (s) | Side | 140mm*2 (Reversed ARGB PWM Fans) |
| Rear | 120mm*1 (ARGB PWM Fan) | |
| Fan Support | Top | 120mm*3 / 140mm*2 |
| Side | 120mm*2 / 140mm*2 | |
| Bottom | 120mm*3 / 140mm*2 | |
| Rear | 120mm*1 | |
| Radiator Support | Top | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
| Side | 120 / 140 / 240mm | |
| Rear | 120mm | |
| Dust Filter | Bottom | |
| EAN | 4710562748710 / 4710562748215 | |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns













Montech King 65 Pro Mid Tower PC Case (Black, White)
Montech King 65 Pro Mid Tower PC Case (Black, White)
KING 65 PRO
Simplified Design, Uncompromised Quality
Build with Ease: Quick Release Mechanism for Hassle-Free Setup
Efficient Ventilation: Big Mesh Areas for Maximum Air Circulation
Build Without Limits: Support up to 420mm GPU
Storage Made Simple: Holds Up to 5 SSDs

SPECIFICATION
| Model Name | KING 65 PRO | |
| Color | Black / White | |
| Dimensions (L*W*H) | 475*300*442mm (Case) / 502*384*559mm (Carton) | |
| MB Support | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | |
| Front I/O | Power Button / LED Button / Audio*1 / Mic*1 / USB 3.0*2 / Type-C*1 | |
| PCIe Slots | 7 | |
| Compatibility / Maximum | CPU Cooler | 175mm |
| GPU | 420mm | |
| PSU | 185mm ATX | |
| Drive Support / Maximum | 3.5ā HDD | 2 |
| 2.5ā SSD | 5 | |
| Pre-installed Fan (s) | Side | 140mm*2 (Reversed ARGB PWM Fans) |
| Rear | 120mm*1 (ARGB PWM Fan) | |
| Fan Support | Top | 120mm*3 / 140mm*2 |
| Side | 120mm*2 / 140mm*2 | |
| Bottom | 120mm*3 / 140mm*2 | |
| Rear | 120mm*1 | |
| Radiator Support | Top | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
| Side | 120 / 140 / 240mm | |
| Rear | 120mm | |
| Dust Filter | Bottom | |
| EAN | 4710562748710 / 4710562748215 | |
Original: $90.99
-70%$90.99
$27.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
KING 65 PRO
Simplified Design, Uncompromised Quality
Build with Ease: Quick Release Mechanism for Hassle-Free Setup
Efficient Ventilation: Big Mesh Areas for Maximum Air Circulation
Build Without Limits: Support up to 420mm GPU
Storage Made Simple: Holds Up to 5 SSDs

SPECIFICATION
| Model Name | KING 65 PRO | |
| Color | Black / White | |
| Dimensions (L*W*H) | 475*300*442mm (Case) / 502*384*559mm (Carton) | |
| MB Support | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | |
| Front I/O | Power Button / LED Button / Audio*1 / Mic*1 / USB 3.0*2 / Type-C*1 | |
| PCIe Slots | 7 | |
| Compatibility / Maximum | CPU Cooler | 175mm |
| GPU | 420mm | |
| PSU | 185mm ATX | |
| Drive Support / Maximum | 3.5ā HDD | 2 |
| 2.5ā SSD | 5 | |
| Pre-installed Fan (s) | Side | 140mm*2 (Reversed ARGB PWM Fans) |
| Rear | 120mm*1 (ARGB PWM Fan) | |
| Fan Support | Top | 120mm*3 / 140mm*2 |
| Side | 120mm*2 / 140mm*2 | |
| Bottom | 120mm*3 / 140mm*2 | |
| Rear | 120mm*1 | |
| Radiator Support | Top | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
| Side | 120 / 140 / 240mm | |
| Rear | 120mm | |
| Dust Filter | Bottom | |
| EAN | 4710562748710 / 4710562748215 | |























