MSI Modern MD2412PW 23.8" FHD IPS 100HZ 1MS MPRT 4MS GTG Business Productivity Monitor (White)
- MSI EyesErgo technology with Anti-Flicker technology helps prevent eye strain and fatigue.
- Less Blue Light PRO technology simultaneously protects the eyes and preserves vivid colors & details.
- MSI Eye-Q Check helps have self-check eyes & reminds to take a rest while using the monitor for a long time.
- The stand is designed with ergonomic features, including tilt, swivel, height, and pivot adjustments.
- 100 Hz refresh rate provides a better viewing experience.
- Built-in USB Type-C connection with power delivery function allows you to connect to and charge your devices effortlessly.
- Maintain versatility across various devices by utilizing multiple input sources, such as Type-C and HDMI™ ports.
- Enjoy the cleanest environment with a convenient and removable cable management design.
- Standard VESA mountable design.
- Two built-in speakers.





SPECIFICATION
| MKT SPEC | Modern MD2412PW |
| COLOR | ID1/White-White |
| SCREEN SIZE | 23.8" (60cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527.04(H)x296.46(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | IPS |
| RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | HDR Ready |
| SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 1000:01:00 |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 100HZ |
| RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
| VIEW ANGLES | 178(H) /178(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 99%/83% |
| NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 80%/75% |
| SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 113%/99% |
| ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 97%/88% |
| ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 90%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83%/83% |
| REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 113%/99% |
| REC.2020 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 66%/66% |
| REC.2020 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 59%/59% |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| NOTE_HDMI鈩?/span> | 1920 X 1080 (Up to 100Hz) |
| HDMI鈩?/span> | 1 |
| HDMI鈩?VERSION | 1.4b |
| HDMI鈩?HDCP VERSION | 1.4 |
| USB TYPE C (DISPLAYPORT ALTERNATE) | 1 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| SPEAKER | 2 |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (KWH) | 14 |
| POWER TYPE | External Adaptor 12V 4A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ENERGY EFFICIENCY RATING | D |
| ADAPTER'S KC SAFETY NUMBER | HU10450-16077 |
| POWER CORD TYPE | C13 |
| PD OUTPUT | Type C |
| PD OUTPUT POWER | 15w |
| 3.5MM MIC CABLE | 0 |
| SWITCH CASE | 0 |
| PORTABLE SCREEN PROTECTION CASE | 0 |
| MONITOR HOOD | 0 |
| SPEAKER (ACCESSORIES) | 0 |
| DISPLAYPORT CABLE | 0 |
| HDMI鈩?CABLE | 1 |
| DVI CABLE | 0 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
| THUNDERBOLT CABLE | 0 |
| VGA CABLE | 0 |
| 3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
| 3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
| MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
| VESA SCREW | 4 |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 1 |
| WARRANTY CARD | 0 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| ADJUSTMENT (TILT) | 5 ~ 20 |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | 30 ~ 30 |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | 90 ~ 90 |
| VESA MOUNTING | 75x75mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 541.9 x 200.8 x 490.1 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 21.33 x 7.91 x 19.3 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 541.9 x 54.2 x 322.2 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 21.33 x 2.13 x 12.69 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 230.8 x 200.8 x 415.6 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 9.09 x 7.91 x 16.36 |
| WEIGHT (NET KG) | 4.65 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 6.3 |
| WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | 2.76 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns










MSI Modern MD2412PW 23.8" FHD IPS 100HZ 1MS MPRT 4MS GTG Business Productivity Monitor (White)
MSI Modern MD2412PW 23.8" FHD IPS 100HZ 1MS MPRT 4MS GTG Business Productivity Monitor (White)
- MSI EyesErgo technology with Anti-Flicker technology helps prevent eye strain and fatigue.
- Less Blue Light PRO technology simultaneously protects the eyes and preserves vivid colors & details.
- MSI Eye-Q Check helps have self-check eyes & reminds to take a rest while using the monitor for a long time.
- The stand is designed with ergonomic features, including tilt, swivel, height, and pivot adjustments.
- 100 Hz refresh rate provides a better viewing experience.
- Built-in USB Type-C connection with power delivery function allows you to connect to and charge your devices effortlessly.
- Maintain versatility across various devices by utilizing multiple input sources, such as Type-C and HDMI™ ports.
- Enjoy the cleanest environment with a convenient and removable cable management design.
- Standard VESA mountable design.
- Two built-in speakers.





SPECIFICATION
| MKT SPEC | Modern MD2412PW |
| COLOR | ID1/White-White |
| SCREEN SIZE | 23.8" (60cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527.04(H)x296.46(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | IPS |
| RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | HDR Ready |
| SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 1000:01:00 |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 100HZ |
| RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
| VIEW ANGLES | 178(H) /178(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 99%/83% |
| NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 80%/75% |
| SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 113%/99% |
| ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 97%/88% |
| ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 90%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83%/83% |
| REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 113%/99% |
| REC.2020 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 66%/66% |
| REC.2020 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 59%/59% |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| NOTE_HDMI鈩?/span> | 1920 X 1080 (Up to 100Hz) |
| HDMI鈩?/span> | 1 |
| HDMI鈩?VERSION | 1.4b |
| HDMI鈩?HDCP VERSION | 1.4 |
| USB TYPE C (DISPLAYPORT ALTERNATE) | 1 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| SPEAKER | 2 |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (KWH) | 14 |
| POWER TYPE | External Adaptor 12V 4A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ENERGY EFFICIENCY RATING | D |
| ADAPTER'S KC SAFETY NUMBER | HU10450-16077 |
| POWER CORD TYPE | C13 |
| PD OUTPUT | Type C |
| PD OUTPUT POWER | 15w |
| 3.5MM MIC CABLE | 0 |
| SWITCH CASE | 0 |
| PORTABLE SCREEN PROTECTION CASE | 0 |
| MONITOR HOOD | 0 |
| SPEAKER (ACCESSORIES) | 0 |
| DISPLAYPORT CABLE | 0 |
| HDMI鈩?CABLE | 1 |
| DVI CABLE | 0 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
| THUNDERBOLT CABLE | 0 |
| VGA CABLE | 0 |
| 3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
| 3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
| MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
| VESA SCREW | 4 |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 1 |
| WARRANTY CARD | 0 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| ADJUSTMENT (TILT) | 5 ~ 20 |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | 30 ~ 30 |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | 90 ~ 90 |
| VESA MOUNTING | 75x75mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 541.9 x 200.8 x 490.1 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 21.33 x 7.91 x 19.3 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 541.9 x 54.2 x 322.2 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 21.33 x 2.13 x 12.69 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 230.8 x 200.8 x 415.6 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 9.09 x 7.91 x 16.36 |
| WEIGHT (NET KG) | 4.65 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 6.3 |
| WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | 2.76 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- MSI EyesErgo technology with Anti-Flicker technology helps prevent eye strain and fatigue.
- Less Blue Light PRO technology simultaneously protects the eyes and preserves vivid colors & details.
- MSI Eye-Q Check helps have self-check eyes & reminds to take a rest while using the monitor for a long time.
- The stand is designed with ergonomic features, including tilt, swivel, height, and pivot adjustments.
- 100 Hz refresh rate provides a better viewing experience.
- Built-in USB Type-C connection with power delivery function allows you to connect to and charge your devices effortlessly.
- Maintain versatility across various devices by utilizing multiple input sources, such as Type-C and HDMI™ ports.
- Enjoy the cleanest environment with a convenient and removable cable management design.
- Standard VESA mountable design.
- Two built-in speakers.





SPECIFICATION
| MKT SPEC | Modern MD2412PW |
| COLOR | ID1/White-White |
| SCREEN SIZE | 23.8" (60cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527.04(H)x296.46(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | IPS |
| RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync |
| HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) | HDR Ready |
| SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 1000:01:00 |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 100HZ |
| RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
| VIEW ANGLES | 178(H) /178(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 99%/83% |
| NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 80%/75% |
| SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 113%/99% |
| ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 97%/88% |
| ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 90%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 83%/83% |
| REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 114%/99% |
| REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 113%/99% |
| REC.2020 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 66%/66% |
| REC.2020 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 59%/59% |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| NOTE_HDMI鈩?/span> | 1920 X 1080 (Up to 100Hz) |
| HDMI鈩?/span> | 1 |
| HDMI鈩?VERSION | 1.4b |
| HDMI鈩?HDCP VERSION | 1.4 |
| USB TYPE C (DISPLAYPORT ALTERNATE) | 1 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| SPEAKER | 2 |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (KWH) | 14 |
| POWER TYPE | External Adaptor 12V 4A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ENERGY EFFICIENCY RATING | D |
| ADAPTER'S KC SAFETY NUMBER | HU10450-16077 |
| POWER CORD TYPE | C13 |
| PD OUTPUT | Type C |
| PD OUTPUT POWER | 15w |
| 3.5MM MIC CABLE | 0 |
| SWITCH CASE | 0 |
| PORTABLE SCREEN PROTECTION CASE | 0 |
| MONITOR HOOD | 0 |
| SPEAKER (ACCESSORIES) | 0 |
| DISPLAYPORT CABLE | 0 |
| HDMI鈩?CABLE | 1 |
| DVI CABLE | 0 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
| USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
| THUNDERBOLT CABLE | 0 |
| VGA CABLE | 0 |
| 3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
| 3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
| MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
| VESA SCREW | 4 |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 1 |
| WARRANTY CARD | 0 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| ADJUSTMENT (TILT) | 5 ~ 20 |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | 30 ~ 30 |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | 90 ~ 90 |
| VESA MOUNTING | 75x75mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 541.9 x 200.8 x 490.1 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 21.33 x 7.91 x 19.3 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 541.9 x 54.2 x 322.2 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 21.33 x 2.13 x 12.69 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 230.8 x 200.8 x 415.6 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 9.09 x 7.91 x 16.36 |
| WEIGHT (NET KG) | 4.65 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 6.3 |
| WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | 2.76 |























