Sama K650 650W 80+ Bronze ATX 2.52 Non-Modular Power Supply (Black) (K0650-BKBFWA25-US)

Â
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Output Power | 650W |
| Form Factor | ATX 2.52 |
| Modularity | Non-Modular |
| Dimensions | 140 x 150 x 86 mm (L x W x H) |
| Color | Black |
| 80PLUS Certification | Bronze |
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) |
| MTBF | 100,000 Hours |
| FAN & ELECTRICAL | |
| Fan Size / Bearing | 120 mm / Sleeve Fan |
| AC Input | 100–240 Vac |
| Topology | APFC + Half-Bridge LLC + SR + DC-DC |
| Protection | UVP, OVP, OCP, OPP, NLP, SCP |
| Operating Temp. | 0–40 °C |
| COMPLIANCE & SAFETY | |
| Safety | CB, CE, TUV, cTUVus, FCC, ICES, UKCA, EAC |
| Environmental | RoHS, WEEE, ErP 2014 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns








Sama K650 650W 80+ Bronze ATX 2.52 Non-Modular Power Supply (Black) (K0650-BKBFWA25-US)
Sama K650 650W 80+ Bronze ATX 2.52 Non-Modular Power Supply (Black) (K0650-BKBFWA25-US)

Â
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Output Power | 650W |
| Form Factor | ATX 2.52 |
| Modularity | Non-Modular |
| Dimensions | 140 x 150 x 86 mm (L x W x H) |
| Color | Black |
| 80PLUS Certification | Bronze |
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) |
| MTBF | 100,000 Hours |
| FAN & ELECTRICAL | |
| Fan Size / Bearing | 120 mm / Sleeve Fan |
| AC Input | 100–240 Vac |
| Topology | APFC + Half-Bridge LLC + SR + DC-DC |
| Protection | UVP, OVP, OCP, OPP, NLP, SCP |
| Operating Temp. | 0–40 °C |
| COMPLIANCE & SAFETY | |
| Safety | CB, CE, TUV, cTUVus, FCC, ICES, UKCA, EAC |
| Environmental | RoHS, WEEE, ErP 2014 |
Original: $33.34
-70%$33.34
$10.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description

Â
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Output Power | 650W |
| Form Factor | ATX 2.52 |
| Modularity | Non-Modular |
| Dimensions | 140 x 150 x 86 mm (L x W x H) |
| Color | Black |
| 80PLUS Certification | Bronze |
| Efficiency | >85% Under Typical Load (50% Load) |
| MTBF | 100,000 Hours |
| FAN & ELECTRICAL | |
| Fan Size / Bearing | 120 mm / Sleeve Fan |
| AC Input | 100–240 Vac |
| Topology | APFC + Half-Bridge LLC + SR + DC-DC |
| Protection | UVP, OVP, OCP, OPP, NLP, SCP |
| Operating Temp. | 0–40 °C |
| COMPLIANCE & SAFETY | |
| Safety | CB, CE, TUV, cTUVus, FCC, ICES, UKCA, EAC |
| Environmental | RoHS, WEEE, ErP 2014 |





















